Иллюминаторы судовые

Справочная информация по типоразмерам судовых иллюминаторов, прямогугольных и круглых, глухих и створчатых.
Иллюминаторы прямоугольные размерами от 355 на 500 мм, до 1100 на 800. Иллюминатор круглый диаметром от 200 до 450 миллиметров.

Размер в свету Международный чертеж Новый чертеж РИДФ Старый чертеж
Иллюминаторы судовые прямоугольные, Глухие ГОСТ 21672-99
355х500 E2-NOW-202-YI 364.113.038-03 261-01.138-03
355х500 E2-NOW-202-Y4 364.113.041-02.03 261-01.146
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-05 261-01.138-05
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-07 261-01.138-07
400х560 E3-NOW-202-Y4 364.113.041-06;07.36 261-01.146
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-09 261-01.138-09
500х710 E5-NOW-202-Y4 364.113.041-02;11 261-01.146
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-11 261-01.138-11
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-13 261-01.138-13
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-15 261-01.138-15
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-17 261-01.138-17
800х560 E6-NOW-202-Y4 364.113.041-14;15;18;19;37 261-01.146
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-19 261-01.138-19
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-23 261-01.138-23
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-25 261-01.138-25
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-26 261-01.138-26
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-27 261-01.138-27
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-28 261-01.138-28
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-29 261-01.138-29
1100х800 F9-NOW-202-Y4 364.113.041-23;30;31;35 261-01.146
Иллюминатор судовой прямоугольный, Створчатый
355х500 F2-ILW-222YI 364.113.039-01 261-01.139-01
355х500 E2-ILW-222YI 364.113.039-03 261-01.139-03
355х500 F2-IRW-222YI 364.113.039-05 261-01.139-05
355х500 E2-IRW-222YI 364.113.039-07 261-01.139-07
400х560 F3-ILW-222YI 364.113.039-09 261-01.139-09
400х560 E3-ILW-222YI 364.113.039-11 261-01.139-11
400х560 E3-ILW-222Y4 364.113.042-05;07 261-01.142-05;07
400х560 F3-IRW-222YI 364.113.039-13 261-01.139-13
400х560 E3-IRW-222YI 364.113.039-15 261-01.139-15
500х710 F5-ILW-222YI 364.113.039-17 261-01.139-17
500х710 F5-IRW-222YI 364.113.039-19 261-01.139-19
400х660 F3-ILW-222YI 364.113.039-20 261-01.139-20
400х560 E3-ILW-222YI 364.113.039-21 261-01.139-21
400х560 F3-IRW-222YI 364.113.039-22 261-01.139-22
400х560 E3-IRW-222YI 364.113.039-23 261-01.139-23
500х710 E5-ILW-222YI 364.113.039-24 261-01.139-24
500х710 E5-IRW-222YI 364.113.039-25 261-01.139-25
Прямоугольный створчатый, Открывающейся вверх
800х560 F6-ITW-222-YI 364.113.040 261-01.140
800х560 E6-ITW-222-YI 364.113.040-03 261-01.140-03
1100х800 F9-ITW-222-YI 364.113.040-05 261-01.140-05
1100х800 E9-ITW-222-YI 364.113.040-07 261-01.140-07
800х560 E6-ITW-222-Y4 364.113.043 261-01.148
Иллюминатор круглый ГОСТ 19261-98, Бортовой. Глухой. Со штормовой крышкой.
Ду 200 A200-NW-202-YI 364.112.001 261-01.097
Ду 250 A250-NW-202-YI 364.112.002 261-01.098
Ду 300 A300-NW-202-YI 364.112.003 261-01.099
Ду 350 A350-NW-202-YI 364.112.004 261-01.100
Ду 200 B200-NW-202-YI 364.112.005 261-01.101
Ду 250 B250-NW-202-YI 364.112.006 261-01.102
Ду 300 B300-NW-202-YI 364.112.007 261-01.103
Круглые, Створчатые, Со штормовой крышкой.
Ду 250 A250-SW-202-YI 364.112.009 261-01.009
Ду 300 A300-SW-202-YI 364.112.010 261-01.110
Ду 350 A350-SW-222-YI 364.112.011 261-01.112
Ду 200 B200-SW-202-YI 364.112.013 261-01.114
Ду 250 B250-SW-222-YI 364.112.015 261-01.116
Ду 300 B300-SW-222-YI 364.112.017 261-01.118
Ду 350 B350-SW-222-YI 364.112.019 261-01.120
Ду 400 B400-SW-202-YI 364.112.021 261-01.122
Ду 450 B450-SW-202-YI 364.112.023 261-01.124
Круглый. Створчатый. Без штормовой крышки.
Ду 250 B250-LRW-220-YI 364.112.023 261-01.130
Круглый универсальный.
Ду 200 200-UPB-200-YI 364.111.001 261-01.104
Ду 250 250-UPB-200-YI 364.111.001-02 261-01.104-02
Ду 300 300-UPB-200-YI 364.111.001-04 261-01.104-04

Внимание. Наличие всего товара из перечня на складе не гарантированно. Уточните наличие интересующих Вас позиций у менеджера.