Клапаны невозвратно-запорные судовые


 

Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходные

Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходные
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДуРу
522-35.4149 ИТШЛ.491915.016 40 10
522-35.4149-02 ИТШЛ.491915.016-02 40 10
522-35.4149-01 ИТШЛ.491915.016-01 40 25
522-35.4151-02 ИТШЛ.491915.018-02 50 10
522-35.4151 ИТШЛ.491915.018 50 25
522-35.4155-02 ИТШЛ.491925.016-02 65 10
522-35.4167-02 ИТШЛ.491925.025-02 80 10
522-35.4168-02 ИТШЛ.491925.026-02 100 10
522-35.4172-02 ИТШЛ.491925.027-02 125 10
522-35.4173-02 ИТШЛ.491925.028-02 150 10
52-35.4173-03 ИТШЛ.491925.028-03 150 10
522-35.4179 ИТШЛ.491925.015 200 6
522-35.4179-02 ИТШЛ.491925.015-02 200 6
522-35.4166-02 ИТШЛ.491935.006-02 200 6
 

 Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходные сальниковые

 Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходные сальниковые
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДуРу
522-35.4068 ИТШЛ.491915.014 40 25
522-35.4068-01 ИТШЛ.491915.014-01 40 25
522-35.4068-03 ИТШЛ.491915.014-03 40 25
522-35.4076 ИТШЛ.491915.015 50 25
522-35.4076-02 ИТШЛ.491915.015-02 50 25
522-35.4077 ИТШЛ.491925.020 65 10
522-35.4077-02 ИТШЛ.491925.020-02 65 10
522-35.4073-01 ИТШЛ.491925.035-01 80 10
522-35.4073 ИТШЛ.491925.035 80 40
522-35.4078 ИТШЛ.491925.021 150 10
522-35.4078-01 ИТШЛ.491925.021-01 150 10
522-35.4079 ИТШЛ.491925.029 200 6
 

Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходные сильфонные

Клапаны невозвратно-запорные фланцевые проходные сильфонные
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДуРу
522-03.216 ИТШЛ.491945.003 50 25
522-35.4150-02 ИТШЛ.491915.017-02 40 10
522-35.4150 ИТШЛ.491915.007 40 25
522-35.4153-02 ИТШЛ.491915.011-02 50 10
522-35.4153 ИТШЛ.491915.011 50 25
522-35.4249 ИТШЛ.491915.010 50 40
522-35.4154 ИТШЛ.491925.018 65 10
522-35.4154-02 ИТШЛ.491925.018-02 65 10
522-35.4170 ИТШЛ.491925.022 80 10
522-35.4170-02 ИТШЛ.491925.022-02 80 10
522-35.4250 ИТШЛ.491925.036 80 40
522-35.4171 ИТШЛ.491925.023 100 10
522-35.4171-02 ИТШЛ.491925.023-02 100 10
522-35.4251 ИТШЛ.491925.037 100 40
522-35.4174 ИТШЛ.491925.017 125 10
522-35.4174-02 ИТШЛ.491925.017-02 125 10
522-35.4175 ИТШЛ.491925.024 150 10
522-35.4175-02 ИТШЛ.491925.024-02 150 10
522-35.4169 ИТШЛ.491935.005 200 6
522-35.4169-01 ИТШЛ.491935.005-01 200 6
522-35.4169-02 ИТШЛ.491935.005-02 200 6
522-35.4287 ИТШЛ.491935.003 250 6
522-35.4287-01 ИТШЛ.491935.003-01 250 6
522-35.4250-02 ИТШЛ.491925.036-02 80 40
 

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные проходные

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные проходные
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДуРу
522-01.497-01 ИТШЛ.491911.006-01 10 25
522-01.497-02 ИТШЛ.491911.006-02 10 10
522-35.4056 ИПЛТ.491911.003 10 25
522-35.4056-01 ИПЛТ.491911.003-01 10 10
522-35.4056-02 ИПЛТ.491911.003-02 10 25
522-01.498 ИТШЛ.491911.007 15 40
522-01.498-01 ИТШЛ.491911.007-01 15 10
522-35.4057 ИПЛТ.491911.006 15 10
522-35.4057-01 ИПЛТ.491911.006-01 15 10
522-01.498-02 ИТШЛ.491911.007-02 20 10
522-01.498-03 ИТШЛ.491911.007-03 20 40
522-35.4058 ИПЛТ.491911.005 20 10
522-35.4058-01 ИПЛТ.491911.005-01 20 10
522-01.498-04 ИТШЛ.491911.007-04 25 40
522-01.498-05 ИТШЛ.491911.007-05 25 10
522-35.4059 ИПЛТ.491911.007 25 10
522-01.498-06 ИТШЛ.491911.007-06 32 10
522-01.498-07 ИТШЛ.491911.007-07 32 10
522-35.4060 ИПЛТ.491911.004 32 6
522-35.4060-01 ИПЛТ.491911.004-01 32 6
 

Клапаны невозвратно-запорные фланцевые угловые сальниковые

Клапаны невозвратно-запорные фланцевые угловые сальниковые
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДуРу
522-35.4201 ИТШЛ.491925.041 65 10
522-35.4206 ИТШЛ.491925.040 100 6
522-35.4199 ИТШЛ.491925.039 150 6
522-35.4203-01 ИТШЛ.491935.010-01 250 6
522-35.4080 ИТШЛ.491915.013 50 25
522-35.4074 ИТШЛ.491925.019 80 10
522-35.4074-03 ИТШЛ.491925.019-03 80 10
 

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные проходные сальниковые

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные проходные сальниковые
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-01.479-03 Не обозначен Ду 15 Ру 40
522-01.480-03 Не обозначен Ду 15 Ру 40
522-01.479-05 Не обозначен Ду 20 Ру 40
522-01.480-05 Не обозначен Ду 20 Ру 40
522-01.479-07 Не обозначен Ду 25 Ру 40
522-01.480-06 Не обозначен Ду 25 Ру 40
522-01.480-07 Не обозначен Ду 25 Ру 40
522-01.479 Не обозначен Ду 10 Ру 40
522-01.501 ИТШЛ.491911.008 Ду 10 Ру 40
522-01.479-02 Не обозначен Ду 15 Ру 40
522-01.501-01 ИТШЛ.491911.008-01 Ду 15 Ру 40
522-01.479-04 Не обозначен Ду 20 Ру 40
522-01.501-02 ИТШЛ.491911.008-02 Ду 20 Ру 40
522-01.479-06 Не обозначен Ду 25 Ру 40
522-01.502 ИТШЛ.491911.015 Ду 25 Ру 40
522-01.460 Не обозначен Ду 32 Ру 40
522-01.502-01 ИТШЛ.491911.015-01 Ду 32 Ру 40
 

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные угловые

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные угловые
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-01.499-01 ИТШЛ.491911.004-01 Ду 10 Ру 100
522-35.4082 ИПЛТ.491911.002 Ду 10 Ру 100
522-01.500-04 ИТШЛ.491911.003-04 Ду 15 Ру 100
522-35.4083 ИПЛТ.491911.008 Ду 15 Ру 100
522-01.500-05 ИТШЛ.491911.003-05 Ду 20 Ру 100
522-35.4084 ИПЛТ.491911.001 Ду 20 Ру 100
522-01.500-06 ИТШЛ.491911.003-06 Ду 25 Ру 100
522-35.4085 ИПЛТ.491911.009 Ду 25 Ру 100
522-01.500-07 ИТШЛ.491911.003-07 Ду 32 Ру 100
522-35.4086 ИПЛТ.491911.010 Ду 32 Ру 100
 

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные угловые сальниковые

Клапаны невозвратно-запорные штуцерные угловые сальниковые
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-35.3621 ИТШЛ.491911.001 Ду 10 Ру 40
522-35.4075 ИТШЛ.491911.016 Ду 20 Ру 40
 

Клапаны невозвратные фланцевые проходные с мягким уплотнением запорного органа

Клапаны невозвратные фланцевые проходные с мягким уплотнением запорного органа
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-35.4152-02 ИТШЛ.494315.003-02 Ду 50 Ру 10
522-35.4152 ИТШЛ.494315.003 Ду 50 Ру 25
522-35.4163 ИТШЛ.494325.006 Ду 80 Ру 10
522-35.4164-02 ИТШЛ.494325.007-02 Ду 100 Ру 10
522-35.4167 ИТШЛ.4947325.008 Ду 125 Ру 10
522-35.4178-01 ИТШЛ.494325.005-01 Ду 200 Ру 10
 

Клапаны невозвратные штуцерные проходные

Клапаны невозвратные штуцерные проходные
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-01.470 Не обозначен Ду 10 Ру 40
522-01.470-01 Не обозначен Ду 10 Ру 40
522-01.470-02 Не обозначен Ду 15 Ру 40
522-01.470-03 Не обозначен Ду 15 Ру 40
522-01.470-04 Не обозначен Ду 20 Ру 40
522-01.470-05 Не обозначен Ду 20 Ру 40
522-01.470-06 Не обозначен Ду 25 Ру 40
522-01.470-07 Не обозначен Ду 25 Ру 40
522-01.471 Не обозначен Ду 10 Ру 40
522-01.493 ИТШЛ.494311.001 Ду 10 Ру 100
522-01.493-01 ИТШЛ.494311.001-01 Ду 10 Ру 100
522-01.471-02 Не обозначен Ду 15 Ру 40
522-01.471-04 Не обозначен Ду 20 Ру 40
522-01.494 ИТШЛ.494311.002 Ду 20 Ру 100
522-01.494-01 ИТШЛ.494311.002-01 Ду 20 Ру 100
522-01.494-04 ИТШЛ.494311.002-04 Ду 20 Ру 100
522-01.471-06 Не обозначен Ду 25 Ру 40
522-01.494-02 ИТШЛ.494311.002-02 Ду 32 Ру 100
522-01.494-03 ИТШЛ.494311.002-03 Ду 32 Ру 100
 

Клапаны невозвратные штуцерные угловые

Клапаны невозвратные штуцерные угловые
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-01.495 ИТШЛ.494311.003 Ду 10 Ру 100
522-35.4087 ИПЛТ.494311.007 Ду 10 Ру 100
522-01.496 ИТШЛ.494311.005 Ду 20 Ру 100
522-01.496-02 ИТШЛ.494311.005-02 Ду 20 Ру 100
522-35.4088 ИПЛТ.494311.018 Ду 20 Ру 100
522-01.496-01 ИТШЛ.494311.005-01 Ду 32 Ру 100
 

Клапаны невозвратно-приемные фланцевые с мягким уплотнением запорного органа

Клапаны невозвратно-приемные фланцевые с мягким уплотнением запорного органа
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-35.4042 ИТШЛ.494345.003 Ду 40 Ру 1
522-35.4043 ИТШЛ.494345.004 Ду 50 Ру 1
522-35.4044 ИТШЛ.494345.007 Ду 65 Ру 1
522-35.4045 ИТШЛ.494345.008 Ду 80 Ру 1
522-35.4046 ИТШЛ.494345.009 Ду 100 Ру 1
522-35.4047 ИТШЛ.494345.010 Ду 150 Ру 1
 

Клапаны невозвратно-приемные фланцевые с уплотнением запорного органа металл по металлу

Клапаны невозвратно-приемные фланцевые с уплотнением запорного органа металл по металлу
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-35.4232 ИТШЛ.494345.001 Ду 40 Ру 1
522-35.4233 ИТШЛ.494345.002 Ду 50 Ру 1
522-35.4234 ИТШЛ.494355.001 Ду 65 Ру 1
522-35.4235 ИТШЛ.494355.002 Ду 80 Ру 1
522-35.4236 ИТШЛ.494355.003 Ду 100 Ру 1
522-35.4237 ИТШЛ.494355.004 Ду 125 Ру 1
522-35.4238 ИТШЛ.494355.005 Ду 150 Ру 1
522-35.4239 ИТШЛ.494355.006 Ду 200 Ру 1
522-35.4240 ИТШЛ.494365.001 Ду 250 Ру 1
 

Клапаны невозвратно-управляемые штуцерные угловые

Клапаны невозвратно-управляемые штуцерные угловые
№ ЧертежаЕСКД обозначениеДу / Ру
522-35.3912-01 ИПЛТ.491971.009-01 Ду 10 Ру 200
522-35.3912 ИПЛТ.491971.009 Ду 10 Ру 400
522-35.3911 ИПЛТ.491971.011 Ду 20 Ру 400
522-35.3880 ИПЛТ.491911.011 Ду 32 Ру 200
522-35.3845 ИПЛТ.491971.020 Ду 32 Ру 400
522-35.3883 Не обозначен Ду 32 Ру 400