Судовая арматура

Наша компания постоянно пополняет ассортимент судовой арматуры и судового оборудования на складе,что обеспечивает максимально сжатые сроки поставки до клиента. В перечне указаны актуальные на каждый день остатки по судовой арматуре.
Задвижка клинкетная 532-01.007 Клапан редукционный 525-35.2634-04 Клапан 521-35.3247 Клапан запорный 521-03.018 Клапан запорный штуцерный 521-01.464-03

Судовая арматура в наличии:
 
   

Номер чертежа

ДУ

РУ

Кол-во

Описание

Фильтры судовые
427-03.107-2 50 4 1  
427-03.108-2 80 4 1  
427-03.129-01 ИТШЛ.061144.017 25 40 6  
427-03.131-2 масло и топливо 20 6 2  
427-03.133-2 масло и топливо 32 6 1  
427-30.4588 масло и топливо (стальной) 15 25 1  
594-35.097-3 20 10 2  
Клапан быстрозапорный штуцерный проходной с тросиковым приводом
ИТШЛ.492111.004 25 6 1  
521-03.018 25 6 6  
Клапан быстрозапорный форсуночный штуцерный проходной
ИТШЛ.491111.023 15 40 2  
Клапан запорный штуцерный проходной
521-01.469 6 100 29  
521-01.469-01 6 100 85  
521-01.469-02 10 100 1  
521-01.469-03 10 100 1  
521-01.470 15 100 4  
521-01.470-01 15 100 13  
521-01.470-02 20 100 6  
521-01.470-03 20 100 48  
521-01.470-05 25 100 1  
521-01.470-06 32 100 1  
521-01.470-07 32 100 13  
521-01.470-13 (аналог 521-01.470-06) 32 100 1  
521-01.471 6 40 8  
521-01.471-01  10 40 20  
521-01.471-02 15 40 1  
521-01.471-03 20 40 7  
521-01.472 25 40 4  
521-35.3366 10 100 1  
521-35.3366-01 10 100 5  
521-35.3368 20 100 3  
521-35.3369-01 25 100 1  
521-03.419   10 200 2  
521-ЗМ52  10 100  1  
521-ЗМ58   20 40 1  
Клапан запорный штуцерный угловой
521-01.463-01 6 100 3  
521-01.463-02 6 100 5  
521-01.463-03 10 100 6  
521-01.464 15 100 2  
521-01.464-01 15 100 1  
521-01.464-02    20 100 2  
521-01.464-03 20 100 8  
521-01.464-05 25 100 27  
521-01.465 6 40 1  
521-01.466-01  32 40 8  
521-01.467-02 6 100 6  
521-01.467-03 10 100 101  
521-01.468-04 15 100 34  
521-01.468-05 20 100 5  
521-01.468-06 25 100 19  
521-01.468-07 32 100 38  
521-03.516 (титан) 10 100 1  
521-03.518 (титан) 32 100 1  
521-03.477-01 10 160 1  
521-35.3359-01 6 100 1  
521-35.3360 10 100 2  
521-35.3360-01 10 100 3  
521-35.3068 20 40 4  
521-35.3364-01 32 100 1  
521-03.430 20 64 5  
521-ЗМ.626 6 40 1  
521-ЗМ.24 10 100 1  
521-ЗМ.29 15 40 1  
Клапан запорный штуцерный угловой специальный
521-03.485 32 250 1  
Вентиль высокого давления (ВВД)
522-35.3200-01 ИТШЛ.491211.005-01 32 400 1  
521-35.3238 ИТШЛ.491111.014 10 400 14  
521-35.3246 ИТШЛ.491211.002 10 400 6  
521-35.3248  ИТШЛ.491211.004 15 400 2  
521-35.3248-01  ИТШЛ.491211.004-01 15 400 3  
Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной
522-01.497-01 10 100 20  
522-01.498-02 20 100 4  
522-01.498-03 20 100 53  
522-01.498-06 32 100 1  
522-01.498-07 32 100 2  
522-35.4058-01 20 100 1  
522-01.501 10 40 24  
522-01.501-01   15 40 13  
522-01.501-02  20 40 3  
522-01.502 25 40 1  
522-36.070 10 250 1  
522-3М.11   10 40 4  
522-03.223 (титан) 32 100 1  
Клапан невозвратный штуцерный проходной
522-01.494-03    32  100 12  
Клапан невозвратно-запорный штуцерный угловой
522-01.499-01 10 100 23  
522-01.500-05   20 100 57  
522-01.500-06 25 100 5  
522-01.500-07 32 100 1  
522-35.3632 20 40 2  
522-35.4086 32 100 3  
Клапан запорный проходной фланцевый
521-ЗМ.94 25 25 1  
521-01.180 32 25 1  
521-01.181 40 25 4  
521-03.494 40  10 4  
521-03.494-01 40  10 3  
521-03.494-02  40  10 5  
521-35.3382 40 25 4  
521-35.3382-02 40 25 1  
521-ЗМ96   40  25 10  
521-01.127 40 25 46  
521-ЗМ97 50  25 2  
521-01.128-05 50 25 1  
521-01.182 50 25 1  
521-03.495 50 10  1  
521-03.495-02   50 10  2  
521-35.3381 50 25 2  
521-35.3381-02 50 25 10  
521-35.3378 50 40 2  
521-35.3378-03 50 40 6  
521-35.3442 50 25 12  
521-35.3442-02 50 10 2  
521-35.3442-03 50 10 4  
521-01.166  50 40 5  
521-182.110 (титан) 50 10 1  
521-3М.521 60 25 2  
521-35.643 65 10 1  
521-01.072 65 10 3  
521-35.3443-03 65 10 1  
521-03.488 65 10 1  
521-ЗМ109 80 40 1  
521-35.761 80 40 1  
521-35.930 80 10 1  
521-03.490 100 10 3  
521-01.282 (сталь) 100 40 1  
521-35.3510-02 (ИТШЛ.491125.023-02) 100 40 1  
521-01.187 125 10 2  
521-35.3455-02 125 10 1  
Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый
522-03.191-01 40 25 2  
522-35.4068-02 40 25 1  
522-35.4149-01 40 10 1  
522-35.4151 50 25 1  
522-35.4151-01 50 25 27  
522-35.4076 50 25 7  
522-03.192-01 50 10 17  
522-01.174 50 25 26  
522-01.176 65 10 2  
522-03.186 65 10 2  
522-35.4077-02 65 10 1  
522-03.187  80 10 20  
522-03.188 100 10 15  
522-03.190 150 10 3  
522-01.102 (стальной) 100 10 5  
522-01.184 200 6 4  
Клапан запорный угловой фланцевый
521-03.499 40 10 21  
521-35.3440-01 40 10 1  
521-03.500 50 10 1  
521-01.147  50 25 14  
521-35.3388 50 25 9  
521-35.3388-01 50 25 1  
521-35.3388-02 50 25 1  
521-01.149 65 10 1  
521-35.3389 80 10 3  
521-35.3389-02 80 10 4  
521-03.496 80 10 2  
521-03.496-01 80 10 9  
521-35.3453-02 80 10 5  
Клапан невозвратно-запорный угловой фланцевый
522-03.201-02   32 10 8  
522-35.4153 50 25 1  
522-35.4153-02 50 25 1  
522-01.243 65 10 2  
522-03.195-01 65 10 4  
522-03.196 80 10 1  
522-03.220 ИТШЛ.491955.010 (нерж.сталь) 80 25 6  
522-35.4074  80 10 1  
Клапан невозвратный штуцерный прямоточный
522-03.158  ИТШЛ.494341.003 32 160 2  
Клапан невозвратный фланцевый проходной
522-03.207 50 10 4  
Кингстон донный фланцевый сальниковый
527-03.055 80 2,5 2  
Клапан запорный муфтовый
521-03.129 15 16 1  
521-03.126 40 16 62  
521-03.133 40 16 3  
521-03.127 50 16 2  
521-03.128 65 16 2  
Клапан запорный проходной бессальниковый с герметизацией
521-03.373-1 (приварной) 10 63  1  
521-35.1215 (приварной угловой) 10 63 2  
521-03.365-01 (штуцерный проходной) 10 64 1  
521-03.394-1 (штуцерный проходной) 32 63 1  
521-03.393-1 (штуцерный проходной) 20 63 6  
521-03.402-02 (приварной) 20 63 1  
521-03.452 (приварной) 20 63 2  
Клапан невозвратно-запорный проходной бессальниковый с герметизацией
522-03.133 ИТШЛ.491941.003 32 63 13  
Клапан штуцерный спускной самозапорный проходной
528-3М.129  20 10 3  
528-3М.73 15 10 1  
Клапан самозакрывающийся проходной муфтовый латунный
528-35.176 ИTШЛ.494142.001 15 3 1  
Клапан самозапорный для измерительных труб
528-03.019 ИТШЛ.491215.001 50 2,5 9  
Клапан штуцерный промывочный ножной
528-03.001-01 (нерж.сталь) 25 6 1  
Клапан быстродействующий проходной фланцевый
528-3М.106 40 18 3  
Коробка 2-х клапанная невозвратно-запорная фланцевая с мягким уплотнением запорного органа сальниковая
526-03.165 150 6 2  
Коробка 2-х клапанная невозвратно-запорная фланцевая c уплотнением запорного органа металл по металлу
526-03.113 50 6 1  
526-03.089 50 6 3  
Коробка 3-х клапанная запорная фланцевая с уплотнением запорного органа металл по металлу сальниковая
526-03.109 ИТШЛ.491225.004 80 6 1  
Клапан манометровый
521-02.009 6 100 59  
521-02.009-01 6 100 8  
521-02.009-02 6 100 15  
521-02.009-05 6 100 53  
521-35.3404 6 100 9  
521-35.3404-01 6 160 1  
521-35.3404-03 6 160 20  
521-35.3404-04 6 100 106  
521-02.013-01 6 100 52  
521-02.013-02 6 100 3  
521-02.014 6 100 1  
521-02.010 6 100 1  
521-35.1144 6 160 1  
521-35.3126 6 400 18  
521-62.013 (УН521-СГ1п) 15 150 3  
521-62.013-01 (УН521-СГ1п) 15 150 5  
Захлопка фланцевая вертикальная
529-03.066 50 10 1  
Захлопка фланцевая угловая
529-35.1399-01 50 6,3 2  
529-35.1402-01 ИТШЛ.491425.010-01 80 6,3 1  
Клапан предохранительный
524-03.188 6 (100÷250) 17  
524-03.189 6 400 6  
524-03.189-01 6 400 7  
524-03.173 10 (2.5÷6.5) 20  
524-03.174 10 (1.3÷6.5) 11  
524-03.175 10 (1.3÷25) 6  
524-35.2460-04 10 (25÷35) 4  
524-35.2460-11 10 (25÷35) 1  
524-35.2153 10 15 3  
524-03.013 20 2 13  
524-03.017 20 15 2  
524-03.020  20 2 1  
524-03.081 (аналог 524-03.229-02)   20 (10÷13) 2  
524-03.234-03 (ИТШЛ.494141.006-03) 20 (6.5÷10) 6  
524-35.2423-01 6 230 9  
524-35.2463 20 (2÷4) 3  
524-03.213-01 ИТШЛ.494141.003-01 20 2 2  
524-03.214-01 32 (1÷2) 18  
524-03.090 32 4 5  
524-03.091 32 6,5 3  
524-03.215-01 50 2 1  
Клапан спускной
521-35.2639 (ИТШЛ.491211.017) 10 10 74  
Клапан редукционный
525-02.001 32 20 1  
525-03.017 ИТШЛ.493175.003 25/40 25 2  
525-03.028 ИТШЛ.493245.001 32 20 1  
525-03.020-01 ИТШЛ.493175.005-01 50/80 40 1  
525-03.036  ИТШЛ.493171.001 10/10 64  4  
525-03.037  ИТШЛ.493171.002 15/15 64  4  
525-03.043-01 15/20 250 1  
525-ЗМ99 20 10 16  
525-35.577 10 63 9  
525-35.2634-02 10 Рр200/Рр.(4-18) 11  
525-35.2675-03   20 200 1  
Задвижки клинкетные
532-01.016 (бронза) 80 6 1  
532-01.010 (латунь) 250 6 2  
532-01.005 (латунь) 100 6 2  
532-01.018 (бронза) 125 6 1  
532-01.019 (бронза) 150 6 2  
532-01.021 (бронза) 200 6  
532-01.022 (бронза) 250 6 1  
532-01.033 (сталь) 200 10 2  
Кран
536-ЗМ.4 2-х ходовой штуцерный 15 16 1  
536-ЗМ.13 10 25 1  
536-ЗМ.19  L-обр. 15 16 2  
536-35.692 20 16 4  
536-35.695  L-обр. 20 16 2  
536-35.695-02  L-обр. 20 16 5  
536-35.697 Т-обр. 32 10 9  
536-ЗМ.512  Т-обр. 32 10 1  
536-ЗМ.284  L-обр. 32 16 1  
536-ЗМ.285  Т-обр. 32 16 14  
536-35.696 L-обр. 32 10 16  
536-35.699 40 6 1  
536-35.703 Г-обр. 40 6 2  
536-3М.73  2-х ходовой фланцевый 40 6 1  
536-ЗМ81  Т-обр. 40 6 1  
536-ЗМ82  Т-обр. 50 6 1  
536-ЗМ.384 под дюрит 40 6 1  
536-35.705  Г-обр. 65 6 2  
536-ЗМ353 Т-обр. 65 6 3  
536-ЗМ85  Т-обр. 80 6 1  
Затвор
545-35.037 250 16 2  
545-35.035 150 16 2  
545-35.034 100 16 3  
Захлопки вентиляционные непроницаемые систем вентиляции и кондиционирования
549-03.105 тип I  ВПИЕ.491425.008 Ду80 2  
549-03.106 тип I  ВПИЕ.491425.009 Ду100 10  
549-03.106-3 тип I  ВПИЕ.491425.009-03 Ду100 11  
549-03.107 тип I  ВПИЕ.491425.010 Ду125 16  
549-03.108 тип I  ВПИЕ.491425.011 Ду150 11  
549-03.108-3 тип I  ВПИЕ.491425.011 Ду150 2  
549-03.109-3 тип I  ВПИЕ.491425.012-03 Ду175 1  
549-03.110 тип I  ВПИЕ.491435.004 Ду200 4  
549-03.130  Ду125 1  
549-03.138 тип II  ВПИЕ.491425.015 Ду125 3  
549-03.139 тип II  ВПИЕ.491425.016  Ду150 11  
549-03.141 тип II  ВПИЕ.491435.012  Ду200 3  
549-03.142 тип II  ВПИЕ.491435.013 Ду250 3  
Воздухораспределитель поворотный шаровый
542-77.112 Ду125 5  
Пневмоклапан
543-03.2652 Ду100 1  
Заслонка дроссельная
545-03.383 АМГ Ду300 8  
545-03.361 АМГ ДУ100 1  
Компенсатор
551-03.184-01 Ду65 1  
Конденсатоотводчик
592-03.002 15 40 11  
592-03.003 25 40 11  
Клапан пожарный
595-03.006  угловой 32 10 7  
595-03.006-01 32 10 1  
595-03.007 проходной 32 10 1  
595-35.090-02 проходной 32 10 1  
595-01.011  угловой 50 16 1  
595-35.087-03 угловой 50 10 3  
595-03.008 угловой 50 10 1  
595-03.009  проходной 50 10 16  
595-35.096-01 проходной 65 10 3  
595-03.011 проходной 65 10 6  
595-01.012 угловой 70 10 2  
595-01.003 проходной 70 10 6  
Распылители
588-30.077 регулируемый с конусным факелом М39х2 1  
587-Е724 9  
588-30.125 струйный с плоским факелом М39х2 111  
588-30.004 щелевой секторный М24х2 51  
588-30.109 с конусным факелом М24х2 4  
588-30.012 щелевой секторный М24х2 48  
588-30.032 9  
Головка грибовидная
541-03.313  верхнее управление 100 10 18  
541-03.313-02 верхнее управление 150 10 19  
541-03.313-04 верхнее управление 200 10 15  
541-03.313-05 верхнее управление 250 10 13  
541-03.313-06 верхнее управление 300 10 7  
541-03.313-07 верхнее управление 350 10 3  
541-03.313-08 верхнее управление 400 10 3  
541-03.314-02 нижнее управление 150 10 18  
Головка воздушная
541-03.216 с сеткой и поплавком 50 10 62  
541-03.217 с сеткой и поплавком 65 10 1  
541-03.218 с сеткой и поплавком 80 10 14  
541-03.219 с сеткой и поплавком 100 10 4  
541-03.232 без поплавка 25 10 21  
541-03.233 без поплавка 32 10 6  
541-03.234 без поплавка 50 10 17  
541-03.235 без поплавка 65 10 1  
541-03.237 без поплавка 100 10 2  
541-03.224 с сеткой и поплавком (АМГ) 32 10 19  
541-03.226 с сеткой и поплавком (АМГ) 65 10 2  
541-03.241 без поплавка (АМГ) 25 10 7  
541-03.242 без поплавка (АМГ) 32 10 2  
541-03.244 без поплавка (АМГ) 65 10 3  
Фланцы
ГС555-3 32 6,3 1046  
ГС555-4 40 6,3 101  
ГС555-5 50 6,3 324  
ГС555-7 65 6,3 1485  
ГС555-8 80 6,3 37  
ГС555-9 100 6,3 109  
ГС555-10 125 6,3 46  
ГС555-11 150 6,3 116  
ГС555-13 200 6,3 40  
ГС555-14 250 6,3 59  
Фланцы свободные на приварном стальном кольце
ГС555-186 40 6,3 / 10 12  
ГС555-187 50 6,3 / 10 12  
ГС555-189 65 6,3 / 10 84  
ГС555-190 80 6,3 / 10 68  
ГС555-191 100 6,3 / 10 3  
ГС555-310 200 10 29  
Фланец свободный без кольца
ГС555-301 40 6,3 / 10 16  
ГС555-304 65 6,3 / 10 4  
ГС555-305 80 6,3 / 10 34  
Фланец глухой стальной
ГС555-Е782 100 10 61  
ГС555-Е725 20 25 50  
ЕШВИ.711.112.008-20 15 10 50  
ЕШВИ.711.242.003-02 20 6 50  
ЕШВИ.711.112.008-21 20 10 50  
ЕШВИ.711.242.003-03 25 6 50  
ЕШВИ.711.242.003-04 32 6 50  
ЕШВИ.711.112.008-23 32 10 50  
ЕШВИ.711.242.003-05 40 6 50  
ЕШВИ.711.112.008-24 40 10-16 50  
ЕШВИ.711.242.003-06 50 6 50  
ЕШВИ.711.112.008-25 50 10 50  
Приварыш концевой под фланцы труб и арматуры
ГС553-1 20 6,3-25 1  
ГС553-2 25 6,3-25 30  
ГС553-3 32 6,3-25 2  
ГС553-4 40 6,3-25 2  
ГС553-5 50 6,3-25 11  
ГС553-7 65 6,3-25 10  
ГС553-8 80 6,3-25 1  
ГС553-9 100 6,3-25 2  
ГС553-11 150 6,3-25 2  
Приварыш под цапковую арматуру
553-03.431-01 10 16 8  
553-03.431-02 15 16 10  
Стакан переборочный штуцерный без бурта приварной
554-03.913-03 (ИТШЛ.714801.027-02) 10 40 16  
Тройник
552-03.290-1 Тройник штуцерный 3 100 1  
552-03.368     1  
Головка соединительная
ВН557-ЗМ123 Головка муфтовая ГМ-70 (Рот) 70 10 12  
ВН557-105 Головка-заглушка ГЗ-50 (Шторц) 50 10 79  
ВН557-106 Головка-заглушка ГЗ-70 (Шторц) 65 10 47  
ВН557-99 Заглушка к быстросмыкающей гайке (Шторц) 65 10 3  
ВН557-35.998-01 ГР-70 Головка рукавная (Богдан) 65 10 1  
ВН557-35.997-01 ГМ-70 Головка муфтовая (Богдан) 65 10 1  
ВН557-35.996-01 ГЦ-70 Головка цапковая (Богдан) 65 10 1  
Фонарь смотровой фланцевый с крылаткой
598-03.093 50 6,3 2  
Приводы судовой арматуры ОСТ 5.5316-76
573-03.001  Муфта шарнирная стальная, Do=14мм 26  
573-03.002  Муфта шарнирная стальная, Do=21мм 43  
573-03.003  Муфта шарнирная стальная, Do=27мм 60  
573-03.004  Муфта шарнирная стальная, Do=33мм 66  
573-03.005  Муфта шарнирная стальная, Do=40мм 94  
573-03.007  Муфта шарнирная бронзовая, Do=21мм 71  
573-03.008  Муфта шарнирная бронзовая, Do=27мм 2  
573-03.009  Муфта шарнирная бронзовая, Do=33мм 2  
573-03.016  Подшипник тип 1, Do=14мм 14  
573-03.020  Подшипник тип 1, Do=40мм 2  
573-03.027  Подшипник тип 2, Do=21мм 13  
573-03.029 Подшипник тип 2, Do=33мм 14  
573-03.030 Подшипник тип 2, Do=40мм 7  
573-03.036  Сальник тип 1, Do=14мм 44  
573-03.040  Сальник  тип 1, Do=40мм 52  
573-03.046  Сальник  тип 2, Do=14мм 97  
573-03.047  Сальник  тип 2, Do=21мм 19  
573-03.048  Сальник  тип 2, Do=27мм 1  
573-03.050  Сальник  тип 2, Do=40мм 37  
573-03.056  Сальник с коничкой тип 1, Do=14мм 94  
573-03.061  Сальник с коничкой тип 2, Do=14мм 55  
573-03.106  Втулка без указателя хода тип 1, Dо=14мм 14  
573-03.107  Втулка без указателя хода тип 1, Dо=21мм 21  
573-03.108 14  
573-03.121 1  
573-03.126  Втулка с указателем хода тип 1, Dо=14мм 60  
573-03.146  Коническая зубчатая передача, Dо=14мм 119  
573-03.147  Коническая зубчатая передача, Dо=21мм 24  
573-03.148 4  
573-03.149  Коническая зубчатая передача, Dо=33мм 25  
573-03.160  Кронштейн путевой, Dо=33мм 27  
573-03.186  Рукоятка промежуточная, Dо=14мм 24  
573-03.187  Рукоятка промежуточная, Dо=21мм 1  
573-03.191  Наконечник, Dо=14мм 472  
573-03.192  Наконечник, Dо=21мм 4  
573-03.193  Наконечник, Dо=27мм 23  
573-03.195  Наконечник, Dо=40мм 19  
573-03.237  Наконечник, Dо=14мм 36  
573-03.238  Наконечник, Dо=21мм 1  
573-03.239  Наконечник, Dо=27мм 68  
573-03.240  Наконечник, Dо=33мм 37  
573-03.241  Наконечник, Dо=40мм 31  
Втулки палубные наливные ОСТ 5.5459-80
597-03.070-02  Втулка палубная наливная съемная с приваркой к трубе Ду32
9  
597-03.070-03  Втулка палубная наливная съемная с приваркой к трубе Ду40 2  
597-03.071-01  Втулка палубная наливная приварная Ду32 5  
597-03.071-02  Втулка палубная наливная приварная Ду32 10  
597-03.076-04  Втулка палубная наливная фланцевая Ду65 1  
597-03.077-03  Втулка палубная фланцевая наливная приварная Ду50 10  
597-03.077-04  Втулка палубная фланцевая наливная приварная Ду65 18  
597-03.079-02  Втулка палубная наливная фланцевая приварная Ду100 8  
597-03.084-02  Втулка палубная фланцевая наливная приварная Ду40 2  
597-03.087-02  Втулка палубная наливная муфтовая,с замком,приварная Ду50 1  
Колонка водоуказательная
598-03.082-01 2  
598-03.083 31  
598-03.033-04 L=500мм в комплекте 2крана 3  
598-03.033-05 L=600мм (без кранов) 1  
ФГС
577-99.2471-01 ФГС-10-1-ОМ2 14  
577-99.2474-01 ФГС-25-1-ОМ2 3  
577-99.2918-01 фильтроэлемент к ФГС-10  12  
577-99.2918-06 фильтроэлемент к ФГС-25  7  
577-99.2918-08 фильтроэлемент к ФГС-32 5  
Клапан обратный КОС-10-1
577-99.2477-01  7  
ЗИП
Зип к 521-03.122     100шт.  
Зип к ФГС-16 3  
Зип к ФГС-10 8  
Зип к 524-35.2423-01     20  
Зип к 521-35.3246     14  
Зип к 521-35.3247     10  
Зип к 525-03.038     2  
Фильтроэлементы для фильтров ФЗВ
Фильтроэлемент ПФ-4-2,5 для фильтра Ду50 427-03.107 1  
Фильтроэлемент ПФ-6-2,5 для фильтра Ду80 427-03.108 5  
Фильтроэлемент ПФ-1-2,5 для фильтра Ду20 427-03.128 6  
Эжектор водоструйный
ВЭЖ-6,3 фланцевый 2  
ВЭЖ-25 фланцевый ( ВЭЖ 25-50-50F , Ellehammer) 1  
Иллюминатор
261-01.102 Ду250 1  
Крышки судовые вентиляционные водогазонепроницаемые
546-03.098 АМГ Тип II 100х200мм Ду150 1  
546-03.103 АМГ Тип II 190х280мм Ду250 1  
546-03.108 АМГ Тип II 290х460мм Ду400 2  
Двери судовые проницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98
Дверь O-L, L=1600х600мм (262-01.003-13); Чертеж РИДФ 364.124.003-13 1  
Дверь O-R, L=1600х600мм-И (262-01.003-14); Чертеж РИДФ 364.124.003-14 9  
Дверь O-R, L=1600х600мм-В (262-01.003-16); Чертеж РИДФ 364.124.003-16 2  
Дверь O-L, L=1600х600мм-В (262-01.003-17); Чертеж РИДФ 364.124.003-17 3  

Если вы не нашли в перечне интересующую Вас позицию воспользуйтесь услугой заказа арматуры.